เลือกช่วงวันที่:

ราคาย้อนหลัง ถึง

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(14/03/2567 ถึง 27/03/2567)
6.25 6.25 5.95 6.05 2,805,344 16,984,520
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(14/02/2567 ถึง 13/03/2567)
6.38 6.76 6.15 6.25 3,278,569 21,268,355
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
11 เม.ย. 2567 5.80 5.90 5.75 5.90 235,602 1,369,970
10 เม.ย. 2567 5.65 5.80 5.65 5.80 99,500 568,400
09 เม.ย. 2567 5.65 5.70 5.60 5.70 103,133 582,090
05 เม.ย. 2567 5.65 5.70 5.60 5.65 149,600 847,520
04 เม.ย. 2567 5.70 5.75 5.60 5.65 355,026 2,012,535
03 เม.ย. 2567 5.75 5.80 5.65 5.65 428,190 2,449,810
02 เม.ย. 2567 5.85 5.85 5.70 5.75 540,549 3,116,970
01 เม.ย. 2567 5.90 5.90 5.80 5.85 377,091 2,196,360
29 มี.ค. 2567 6.00 6.05 5.90 5.90 326,267 1,940,525
28 มี.ค. 2567 6.10 6.15 6.00 6.05 454,613 2,727,295
27 มี.ค. 2567 6.10 6.15 6.05 6.05 327,091 1,981,015
26 มี.ค. 2567 6.20 6.20 6.05 6.10 310,903 1,895,060
25 มี.ค. 2567 6.10 6.20 6.10 6.15 79,900 491,065
22 มี.ค. 2567 6.05 6.10 6.00 6.05 83,301 502,330
21 มี.ค. 2567 6.05 6.10 6.00 6.10 364,100 2,196,110
20 มี.ค. 2567 6.00 6.05 5.95 6.00 414,500 2,480,275
19 มี.ค. 2567 6.05 6.10 5.95 6.00 318,218 1,917,490
18 มี.ค. 2567 6.10 6.15 6.00 6.05 362,147 2,196,330
15 มี.ค. 2567 6.10 6.20 6.05 6.05 411,476 2,500,885
14 มี.ค. 2567 6.25 6.25 6.10 6.15 133,708 823,960
13 มี.ค. 2567 6.20 6.25 6.15 6.25 263,001 1,628,125
12 มี.ค. 2567 6.30 6.35 6.20 6.20 189,779 1,182,510
11 มี.ค. 2567 6.30 6.40 6.30 6.30 55,321 349,765
08 มี.ค. 2567 6.30 6.40 6.30 6.35 234,100 1,486,200
07 มี.ค. 2567 6.40 6.40 6.35 6.40 111,970 713,510
06 มี.ค. 2567 6.30 6.40 6.30 6.40 74,101 470,575
05 มี.ค. 2567 6.45 6.55 6.30 6.30 408,833 2,610,215
04 มี.ค. 2567 6.66 6.66 6.47 6.57 570,323 3,750,615
01 มี.ค. 2567 6.66 6.71 6.62 6.66 111,369 741,785
29 ก.พ. 2567 6.66 6.66 6.62 6.66 31,506 207,810
28 ก.พ. 2567 6.71 6.71 6.62 6.66 95,438 635,950
27 ก.พ. 2567 6.71 6.76 6.66 6.66 141,508 947,255
23 ก.พ. 2567 6.66 6.71 6.62 6.71 448,916 2,999,380
22 ก.พ. 2567 6.66 6.66 6.52 6.62 221,955 1,462,515
21 ก.พ. 2567 6.38 6.52 6.38 6.47 51,513 329,155
20 ก.พ. 2567 6.57 6.62 6.52 6.52 105,633 691,285
19 ก.พ. 2567 6.57 6.62 6.52 6.57 69,140 454,225
16 ก.พ. 2567 6.47 6.57 6.43 6.52 25,652 165,400
15 ก.พ. 2567 6.47 6.52 6.47 6.47 26,487 172,440
14 ก.พ. 2567 6.38 6.47 6.38 6.47 42,024 269,640
13 ก.พ. 2567 6.52 6.52 6.38 6.43 31,283 201,060
12 ก.พ. 2567 6.57 6.57 6.38 6.43 26,906 172,145
09 ก.พ. 2567 6.47 6.52 6.38 6.43 37,978 243,850
08 ก.พ. 2567 6.57 6.57 6.33 6.47 64,486 416,365
07 ก.พ. 2567 6.52 6.57 6.47 6.57 144,371 942,375
06 ก.พ. 2567 6.33 6.52 6.33 6.47 95,169 612,030
05 ก.พ. 2567 6.28 6.38 6.23 6.33 66,847 420,495
02 ก.พ. 2567 6.47 6.47 6.19 6.28 156,651 975,340
01 ก.พ. 2567 6.33 6.47 6.33 6.47 172,076 1,100,650
31 ม.ค. 2567 6.23 6.33 6.23 6.33 210,238 1,324,965
30 ม.ค. 2567 6.23 6.28 6.19 6.23 131,911 821,915
29 ม.ค. 2567 6.09 6.19 6.09 6.14 129,657 796,295
26 ม.ค. 2567 6.09 6.14 6.09 6.14 68,510 417,380
25 ม.ค. 2567 6.14 6.14 6.09 6.09 77,272 470,560
24 ม.ค. 2567 5.99 6.19 5.99 6.14 81,337 494,735
23 ม.ค. 2567 5.99 6.04 5.99 5.99 22,012 131,885
22 ม.ค. 2567 6.14 6.14 5.95 6.04 473,152 2,846,065
19 ม.ค. 2567 6.14 6.23 6.14 6.19 24,171 149,100
18 ม.ค. 2567 6.14 6.19 6.09 6.19 61,440 377,665
17 ม.ค. 2567 6.19 6.23 6.09 6.09 64,652 397,735

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น