เลือกช่วงวันที่:

ราคาย้อนหลัง ถึง

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(15/03/2567 ถึง 28/03/2567)
9.90 9.90 9.90 9.90 0 0
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(15/02/2567 ถึง 14/03/2567)
9.62 9.90 9.62 9.90 0 0
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
17 เม.ย. 2567 - - - - 0 0
11 เม.ย. 2567 - - - - 0 0
10 เม.ย. 2567 - - - - 0 0
09 เม.ย. 2567 - - - - 0 0
05 เม.ย. 2567 - - - - 0 0
04 เม.ย. 2567 - - - - 0 0
03 เม.ย. 2567 - - - - 0 0
02 เม.ย. 2567 - - - - 0 0
01 เม.ย. 2567 - - - - 0 0
29 มี.ค. 2567 - - - - 0 0
28 มี.ค. 2567 - - - - 0 0
27 มี.ค. 2567 - - - - 0 0
26 มี.ค. 2567 - - - - 0 0
25 มี.ค. 2567 - - - - 0 0
22 มี.ค. 2567 - - - - 0 0
21 มี.ค. 2567 - - - - 0 0
20 มี.ค. 2567 - - - - 0 0
19 มี.ค. 2567 - - - - 0 0
18 มี.ค. 2567 - - - - 0 0
15 มี.ค. 2567 - - - - 0 0
14 มี.ค. 2567 - - - - 0 0
13 มี.ค. 2567 - - - - 0 0
12 มี.ค. 2567 - - - - 0 0
11 มี.ค. 2567 - - - - 0 0
08 มี.ค. 2567 - - - - 0 0
07 มี.ค. 2567 - - - - 0 0
06 มี.ค. 2567 - - - - 0 0
05 มี.ค. 2567 - - - - 0 0
04 มี.ค. 2567 - - - - 0 0
01 มี.ค. 2567 - - - - 0 0
29 ก.พ. 2567 - - - - 0 0
28 ก.พ. 2567 - - - - 0 0
27 ก.พ. 2567 - - - - 0 0
23 ก.พ. 2567 - - - - 0 0
22 ก.พ. 2567 - - - - 0 0
21 ก.พ. 2567 - - - - 0 0
20 ก.พ. 2567 - - - - 0 0
19 ก.พ. 2567 - - - - 0 0
16 ก.พ. 2567 - - - - 0 0
15 ก.พ. 2567 - - - - 0 0
14 ก.พ. 2567 - - - - 0 0
13 ก.พ. 2567 - - - - 0 0
12 ก.พ. 2567 - - - - 0 0
09 ก.พ. 2567 - - - - 0 0
08 ก.พ. 2567 - - - - 0 0
07 ก.พ. 2567 - - - - 0 0
06 ก.พ. 2567 - - - - 0 0
05 ก.พ. 2567 - - - - 0 0
02 ก.พ. 2567 - - - - 0 0
01 ก.พ. 2567 - - - - 0 0
31 ม.ค. 2567 - - - - 0 0
30 ม.ค. 2567 - - - - 0 0
29 ม.ค. 2567 - - - - 0 0
26 ม.ค. 2567 - - - - 0 0
25 ม.ค. 2567 - - - - 0 0
24 ม.ค. 2567 - - - - 0 0
23 ม.ค. 2567 - - - - 0 0
22 ม.ค. 2567 - - - - 0 0
19 ม.ค. 2567 - - - - 0 0
18 ม.ค. 2567 - - - - 0 0

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น