Filter Dates:

Historical price To

Date Open High Low Close Volume (Shares) Value (Baht)
Summary
Recent 2 weeks
(26/03/2024 To 09/04/2024)
9.90 9.90 9.90 9.90 0 0
Previous 4 weeks
(27/02/2024 To 25/03/2024)
9.62 9.90 9.62 9.90 0 0
Daily Historical Data
26 Apr 2024 - - - - 0 0
25 Apr 2024 - - - - 0 0
24 Apr 2024 - - - - 0 0
23 Apr 2024 - - - - 0 0
22 Apr 2024 - - - - 0 0
19 Apr 2024 - - - - 0 0
18 Apr 2024 - - - - 0 0
17 Apr 2024 - - - - 0 0
11 Apr 2024 - - - - 0 0
10 Apr 2024 - - - - 0 0
09 Apr 2024 - - - - 0 0
05 Apr 2024 - - - - 0 0
04 Apr 2024 - - - - 0 0
03 Apr 2024 - - - - 0 0
02 Apr 2024 - - - - 0 0
01 Apr 2024 - - - - 0 0
29 Mar 2024 - - - - 0 0
28 Mar 2024 - - - - 0 0
27 Mar 2024 - - - - 0 0
26 Mar 2024 - - - - 0 0
25 Mar 2024 - - - - 0 0
22 Mar 2024 - - - - 0 0
21 Mar 2024 - - - - 0 0
20 Mar 2024 - - - - 0 0
19 Mar 2024 - - - - 0 0
18 Mar 2024 - - - - 0 0
15 Mar 2024 - - - - 0 0
14 Mar 2024 - - - - 0 0
13 Mar 2024 - - - - 0 0
12 Mar 2024 - - - - 0 0
11 Mar 2024 - - - - 0 0
08 Mar 2024 - - - - 0 0
07 Mar 2024 - - - - 0 0
06 Mar 2024 - - - - 0 0
05 Mar 2024 - - - - 0 0
04 Mar 2024 - - - - 0 0
01 Mar 2024 - - - - 0 0
29 Feb 2024 - - - - 0 0
28 Feb 2024 - - - - 0 0
27 Feb 2024 - - - - 0 0
23 Feb 2024 - - - - 0 0
22 Feb 2024 - - - - 0 0
21 Feb 2024 - - - - 0 0
20 Feb 2024 - - - - 0 0
19 Feb 2024 - - - - 0 0
16 Feb 2024 - - - - 0 0
15 Feb 2024 - - - - 0 0
14 Feb 2024 - - - - 0 0
13 Feb 2024 - - - - 0 0
12 Feb 2024 - - - - 0 0
09 Feb 2024 - - - - 0 0
08 Feb 2024 - - - - 0 0
07 Feb 2024 - - - - 0 0
06 Feb 2024 - - - - 0 0
05 Feb 2024 - - - - 0 0
02 Feb 2024 - - - - 0 0
01 Feb 2024 - - - - 0 0
31 Jan 2024 - - - - 0 0
30 Jan 2024 - - - - 0 0
29 Jan 2024 - - - - 0 0

Remark : Volume from SET main board.