วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(15 ต.ค. 2569 ถึง 29 ต.ค. 2569)
6.25 6.35 6.25 6.30 557,294 3,496,838
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(16 ก.ย. 2569 ถึง 14 ต.ค. 2569)
6.65 6.65 6.25 6.30 3,314,042 21,348,535
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
12 พ.ย. 2569 6.35 6.35 6.30 6.35 40,380 256,350
11 พ.ย. 2569 6.35 6.35 6.30 6.35 41,762 265,057
10 พ.ย. 2569 6.30 6.35 6.30 6.35 116,046 735,770
09 พ.ย. 2569 6.25 6.35 6.25 6.35 126,112 800,026
06 พ.ย. 2569 6.35 6.35 6.30 6.35 33,200 209,195
05 พ.ย. 2569 6.35 6.35 6.30 6.35 127,201 801,516
04 พ.ย. 2569 6.25 6.30 6.25 6.30 116,100 725,720
03 พ.ย. 2569 6.25 6.30 6.25 6.30 37,510 234,829
02 พ.ย. 2569 6.35 6.35 6.25 6.30 44,200 277,825
30 ต.ค. 2569 6.25 6.35 6.25 6.25 59,600 374,635
29 ต.ค. 2569 6.35 6.35 6.25 6.30 50,100 313,495
28 ต.ค. 2569 6.30 6.30 6.25 6.30 88,800 559,020
27 ต.ค. 2569 6.30 6.30 6.25 6.30 70,228 440,436
26 ต.ค. 2569 6.25 6.30 6.25 6.30 48,313 302,091
22 ต.ค. 2569 6.30 6.30 6.25 6.30 13,839 86,685
21 ต.ค. 2569 6.30 6.30 6.25 6.30 17,201 107,631
20 ต.ค. 2569 6.25 6.30 6.25 6.25 53,701 335,701
19 ต.ค. 2569 6.25 6.30 6.25 6.25 156,410 982,167
16 ต.ค. 2569 - - - - 0 0
15 ต.ค. 2569 6.25 6.35 6.25 6.30 58,702 369,612
14 ต.ค. 2569 6.30 6.30 6.25 6.30 297,332 1,858,882
12 ต.ค. 2569 6.30 6.35 6.25 6.30 276,810 1,742,068
09 ต.ค. 2569 6.30 6.30 6.25 6.30 150,361 940,573
08 ต.ค. 2569 6.40 6.40 6.25 6.30 395,745 2,493,253
07 ต.ค. 2569 6.45 6.45 6.35 6.45 455,800 2,920,820
06 ต.ค. 2569 6.45 6.50 6.45 6.45 147,900 954,600
05 ต.ค. 2569 6.50 6.50 6.45 6.50 46,807 302,330
02 ต.ค. 2569 6.45 6.50 6.45 6.50 89,911 580,226
01 ต.ค. 2569 6.50 6.55 6.45 6.50 137,400 887,480
30 ก.ย. 2569 6.55 6.60 6.50 6.55 35,214 229,646
29 ก.ย. 2569 6.60 6.60 6.55 6.55 10,820 71,287
28 ก.ย. 2569 6.55 6.60 6.50 6.50 108,387 709,759
25 ก.ย. 2569 6.60 6.60 6.55 6.55 178,305 1,171,728
24 ก.ย. 2569 6.60 6.60 6.60 6.60 24,231 159,924
23 ก.ย. 2569 6.60 6.60 6.55 6.55 145,300 958,690
22 ก.ย. 2569 6.60 6.60 6.55 6.60 527,473 3,481,317
21 ก.ย. 2569 6.55 6.60 6.55 6.60 34,701 228,401
18 ก.ย. 2569 6.60 6.60 6.55 6.60 64,015 421,590
17 ก.ย. 2569 6.60 6.60 6.55 6.60 41,230 271,116
16 ก.ย. 2569 6.65 6.65 6.55 6.60 146,300 964,845
15 ก.ย. 2569 6.70 6.70 6.65 6.65 108,700 725,700
14 ก.ย. 2569 6.65 6.70 6.60 6.65 70,100 464,630
11 ก.ย. 2569 6.60 6.65 6.60 6.60 50,828 336,156
10 ก.ย. 2569 6.60 6.60 6.55 6.60 84,850 559,970
09 ก.ย. 2569 6.50 6.60 6.50 6.60 36,900 241,885
08 ก.ย. 2569 6.50 6.60 6.50 6.55 62,415 408,429
07 ก.ย. 2569 6.40 6.45 6.40 6.45 25,715 165,381
04 ก.ย. 2569 6.40 6.45 6.40 6.40 138,401 886,231
03 ก.ย. 2569 6.35 6.40 6.30 6.35 165,500 1,052,885
02 ก.ย. 2569 6.65 6.70 6.35 6.35 582,801 3,768,126
01 ก.ย. 2569 6.65 6.75 6.60 6.70 157,516 1,052,103
31 ส.ค. 2569 6.75 6.80 6.70 6.75 139,846 943,235
28 ส.ค. 2569 6.80 6.80 6.75 6.75 313,400 2,116,515
27 ส.ค. 2569 6.80 6.80 6.75 6.75 87,440 591,692
26 ส.ค. 2569 6.75 6.80 6.75 6.80 127,310 859,942
25 ส.ค. 2569 6.80 6.80 6.70 6.75 158,200 1,072,580
24 ส.ค. 2569 7.00 7.05 6.90 7.05 598,916 4,172,969
21 ส.ค. 2569 6.95 7.00 6.95 6.95 156,010 1,091,600
20 ส.ค. 2569 6.95 7.05 6.95 7.00 278,911 1,945,627
19 ส.ค. 2569 6.85 7.00 6.80 7.00 1,134,601 7,822,826
หมายเหตุ : ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น