| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
| ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (19 ม.ค. 2569 ถึง 30 ม.ค. 2569) |
5.50 | 5.60 | 5.45 | 5.55 | 2,079,717 | 11,465,257 |
| ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (17 ธ.ค. 2568 ถึง 16 ม.ค. 2569) |
5.25 | 5.50 | 5.15 | 5.50 | 4,350,400 | 22,998,445 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 13 ก.พ. 2569 | 5.80 | 5.85 | 5.75 | 5.80 | 107,701 | 620,545 |
| 12 ก.พ. 2569 | 5.80 | 5.80 | 5.75 | 5.80 | 83,402 | 483,386 |
| 11 ก.พ. 2569 | 5.75 | 5.80 | 5.70 | 5.80 | 368,805 | 2,119,318 |
| 10 ก.พ. 2569 | 5.80 | 5.80 | 5.75 | 5.80 | 275,700 | 1,590,430 |
| 09 ก.พ. 2569 | 5.70 | 5.80 | 5.65 | 5.75 | 209,616 | 1,197,967 |
| 06 ก.พ. 2569 | 5.65 | 5.70 | 5.65 | 5.70 | 33,511 | 189,632 |
| 05 ก.พ. 2569 | 5.60 | 5.70 | 5.60 | 5.65 | 37,105 | 209,803 |
| 04 ก.พ. 2569 | 5.60 | 5.75 | 5.60 | 5.65 | 204,400 | 1,151,060 |
| 03 ก.พ. 2569 | 5.50 | 5.60 | 5.50 | 5.60 | 149,501 | 834,935 |
| 02 ก.พ. 2569 | 5.50 | 5.55 | 5.50 | 5.55 | 31,900 | 176,235 |
| 30 ม.ค. 2569 | 5.50 | 5.55 | 5.50 | 5.55 | 47,000 | 260,025 |
| 29 ม.ค. 2569 | 5.55 | 5.55 | 5.50 | 5.55 | 245,418 | 1,353,434 |
| 28 ม.ค. 2569 | 5.55 | 5.55 | 5.50 | 5.55 | 137,001 | 754,015 |
| 27 ม.ค. 2569 | 5.50 | 5.55 | 5.50 | 5.55 | 243,966 | 1,345,729 |
| 26 ม.ค. 2569 | 5.50 | 5.55 | 5.50 | 5.55 | 234,892 | 1,293,716 |
| 23 ม.ค. 2569 | 5.50 | 5.55 | 5.50 | 5.50 | 504,600 | 2,775,400 |
| 22 ม.ค. 2569 | 5.55 | 5.55 | 5.50 | 5.55 | 81,000 | 448,340 |
| 21 ม.ค. 2569 | 5.55 | 5.60 | 5.55 | 5.55 | 186,310 | 1,034,505 |
| 20 ม.ค. 2569 | 5.50 | 5.55 | 5.50 | 5.55 | 222,120 | 1,228,184 |
| 19 ม.ค. 2569 | 5.50 | 5.50 | 5.45 | 5.50 | 177,410 | 971,909 |
| 16 ม.ค. 2569 | 5.45 | 5.50 | 5.45 | 5.50 | 213,510 | 1,163,805 |
| 15 ม.ค. 2569 | 5.40 | 5.50 | 5.40 | 5.45 | 159,200 | 866,940 |
| 14 ม.ค. 2569 | 5.40 | 5.45 | 5.40 | 5.45 | 188,800 | 1,019,530 |
| 13 ม.ค. 2569 | 5.45 | 5.45 | 5.40 | 5.40 | 307,000 | 1,657,845 |
| 12 ม.ค. 2569 | 5.45 | 5.45 | 5.40 | 5.45 | 101,600 | 548,710 |
| 09 ม.ค. 2569 | 5.40 | 5.45 | 5.40 | 5.45 | 201,600 | 1,090,870 |
| 08 ม.ค. 2569 | 5.45 | 5.45 | 5.40 | 5.40 | 192,101 | 1,039,200 |
| 07 ม.ค. 2569 | 5.30 | 5.45 | 5.30 | 5.45 | 357,100 | 1,911,110 |
| 06 ม.ค. 2569 | 5.25 | 5.30 | 5.20 | 5.30 | 123,515 | 650,684 |
| 05 ม.ค. 2569 | 5.25 | 5.30 | 5.20 | 5.25 | 267,919 | 1,406,379 |
| 30 ธ.ค. 2568 | 5.20 | 5.25 | 5.20 | 5.25 | 186,800 | 974,150 |
| 29 ธ.ค. 2568 | 5.25 | 5.25 | 5.20 | 5.25 | 584,800 | 3,045,015 |
| 26 ธ.ค. 2568 | 5.25 | 5.25 | 5.15 | 5.20 | 552,600 | 2,873,090 |
| 25 ธ.ค. 2568 | 5.20 | 5.25 | 5.20 | 5.25 | 167,055 | 874,488 |
| 24 ธ.ค. 2568 | 5.25 | 5.25 | 5.20 | 5.25 | 9,220 | 48,205 |
| 23 ธ.ค. 2568 | 5.20 | 5.25 | 5.20 | 5.20 | 100,320 | 522,405 |
| 22 ธ.ค. 2568 | 5.25 | 5.25 | 5.20 | 5.25 | 62,087 | 323,096 |
| 19 ธ.ค. 2568 | 5.25 | 5.25 | 5.20 | 5.20 | 94,874 | 493,990 |
| 18 ธ.ค. 2568 | 5.25 | 5.30 | 5.15 | 5.25 | 417,448 | 2,159,361 |
| 17 ธ.ค. 2568 | 5.25 | 5.30 | 5.20 | 5.25 | 62,851 | 329,572 |
| 16 ธ.ค. 2568 | 5.25 | 5.25 | 5.20 | 5.25 | 50,649 | 265,487 |
| 15 ธ.ค. 2568 | 5.25 | 5.25 | 5.15 | 5.20 | 145,813 | 757,173 |
| 12 ธ.ค. 2568 | 5.25 | 5.25 | 5.15 | 5.25 | 133,175 | 687,600 |
| 11 ธ.ค. 2568 | 5.15 | 5.25 | 5.15 | 5.25 | 154,120 | 798,549 |
| 09 ธ.ค. 2568 | 5.25 | 5.25 | 5.15 | 5.20 | 254,901 | 1,324,555 |
| 08 ธ.ค. 2568 | 5.20 | 5.25 | 5.20 | 5.25 | 137,810 | 716,594 |
| 04 ธ.ค. 2568 | 5.30 | 5.30 | 5.20 | 5.25 | 176,101 | 915,975 |
| 03 ธ.ค. 2568 | 5.25 | 5.25 | 5.20 | 5.25 | 52,003 | 272,300 |
| 02 ธ.ค. 2568 | 5.20 | 5.25 | 5.20 | 5.25 | 82,978 | 433,047 |
| 01 ธ.ค. 2568 | 5.25 | 5.25 | 5.20 | 5.25 | 88,333 | 461,961 |
| 28 พ.ย. 2568 | 5.30 | 5.30 | 5.20 | 5.20 | 147,420 | 768,330 |
| 27 พ.ย. 2568 | 5.20 | 5.25 | 5.20 | 5.25 | 98,828 | 516,503 |
| 26 พ.ย. 2568 | 5.25 | 5.25 | 5.20 | 5.20 | 19,895 | 103,564 |
| 25 พ.ย. 2568 | 5.25 | 5.25 | 5.20 | 5.20 | 70,000 | 364,575 |
| 24 พ.ย. 2568 | 5.30 | 5.30 | 5.00 | 5.15 | 64,841 | 334,822 |
| 21 พ.ย. 2568 | 5.29 | 5.29 | 5.14 | 5.14 | 95,187 | 496,606 |
| 20 พ.ย. 2568 | 5.29 | 5.29 | 5.24 | 5.24 | 100,139 | 525,824 |
| 19 พ.ย. 2568 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 56,863 | 300,840 |
| 18 พ.ย. 2568 | 5.29 | 5.29 | 5.24 | 5.29 | 49,350 | 259,883 |
| 17 พ.ย. 2568 | 5.24 | 5.29 | 5.24 | 5.29 | 141,052 | 744,175 |
หมายเหตุ : ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น