วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(02 มี.ค. 2569 ถึง 16 มี.ค. 2569)
5.80 5.80 5.35 5.70 3,443,304 19,217,227
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(02 ก.พ. 2569 ถึง 27 ก.พ. 2569)
5.27 5.99 5.27 5.90 6,190,923 35,502,166
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
30 มี.ค. 2569 5.70 5.75 5.65 5.75 57,800 329,370
27 มี.ค. 2569 5.75 5.75 5.65 5.70 68,910 390,752
26 มี.ค. 2569 5.70 5.75 5.65 5.70 99,000 562,765
25 มี.ค. 2569 5.65 5.75 5.65 5.70 13,800 78,450
24 มี.ค. 2569 5.65 5.70 5.65 5.70 18,000 101,765
23 มี.ค. 2569 5.65 5.70 5.65 5.70 161,000 910,050
20 มี.ค. 2569 5.75 5.75 5.70 5.75 5,700 32,555
19 มี.ค. 2569 5.75 5.80 5.65 5.65 26,197 148,727
18 มี.ค. 2569 5.75 5.80 5.70 5.75 48,263 276,152
17 มี.ค. 2569 5.70 5.75 5.65 5.70 57,108 325,065
16 มี.ค. 2569 5.65 5.70 5.60 5.70 225,424 1,271,205
13 มี.ค. 2569 5.65 5.70 5.65 5.70 32,908 186,013
12 มี.ค. 2569 5.55 5.65 5.55 5.65 84,801 477,270
11 มี.ค. 2569 5.55 5.65 5.55 5.65 59,400 331,905
10 มี.ค. 2569 5.45 5.60 5.45 5.55 345,800 1,919,945
09 มี.ค. 2569 5.60 5.60 5.35 5.40 469,020 2,564,305
06 มี.ค. 2569 5.60 5.60 5.55 5.60 53,600 297,870
05 มี.ค. 2569 5.55 5.70 5.55 5.60 143,900 811,405
04 มี.ค. 2569 5.65 5.65 5.45 5.60 1,333,112 7,411,541
02 มี.ค. 2569 5.80 5.80 5.50 5.75 695,339 3,945,768
27 ก.พ. 2569 5.95 5.95 5.85 5.90 414,311 2,449,739
26 ก.พ. 2569 5.94 5.94 5.89 5.94 428,729 2,532,923
25 ก.พ. 2569 5.94 5.94 5.89 5.94 218,813 1,296,085
24 ก.พ. 2569 5.85 5.99 5.85 5.94 732,612 4,356,520
23 ก.พ. 2569 5.89 5.94 5.85 5.89 318,882 1,879,411
20 ก.พ. 2569 5.80 5.99 5.75 5.89 746,803 4,366,445
19 ก.พ. 2569 5.75 5.80 5.75 5.80 241,218 1,397,788
18 ก.พ. 2569 5.70 5.80 5.70 5.75 696,541 3,995,326
17 ก.พ. 2569 5.56 5.70 5.51 5.65 793,758 4,474,965
16 ก.พ. 2569 5.56 5.56 5.51 5.56 32,358 179,653
13 ก.พ. 2569 5.56 5.61 5.51 5.56 112,381 620,545
12 ก.พ. 2569 5.56 5.56 5.51 5.56 87,026 483,386
11 ก.พ. 2569 5.51 5.56 5.46 5.56 384,833 2,119,318
10 ก.พ. 2569 5.56 5.56 5.51 5.56 287,681 1,590,430
09 ก.พ. 2569 5.46 5.56 5.41 5.51 218,725 1,197,967
06 ก.พ. 2569 5.41 5.46 5.41 5.46 34,967 189,632
05 ก.พ. 2569 5.37 5.46 5.37 5.41 38,718 209,803
04 ก.พ. 2569 5.37 5.51 5.37 5.41 213,283 1,151,060
03 ก.พ. 2569 5.27 5.37 5.27 5.37 155,998 834,935
02 ก.พ. 2569 5.27 5.32 5.27 5.32 33,286 176,235
30 ม.ค. 2569 5.27 5.32 5.27 5.32 49,043 260,025
29 ม.ค. 2569 5.32 5.32 5.27 5.32 256,083 1,353,434
28 ม.ค. 2569 5.32 5.32 5.27 5.32 142,955 754,015
27 ม.ค. 2569 5.27 5.32 5.27 5.32 254,568 1,345,729
26 ม.ค. 2569 5.27 5.32 5.27 5.32 245,100 1,293,716
23 ม.ค. 2569 5.27 5.32 5.27 5.27 526,529 2,775,400
22 ม.ค. 2569 5.32 5.32 5.27 5.32 84,520 448,340
21 ม.ค. 2569 5.32 5.37 5.32 5.32 194,407 1,034,505
20 ม.ค. 2569 5.27 5.32 5.27 5.32 231,773 1,228,184
19 ม.ค. 2569 5.27 5.27 5.22 5.27 185,120 971,909
16 ม.ค. 2569 5.22 5.27 5.22 5.27 222,789 1,163,805
15 ม.ค. 2569 5.18 5.27 5.18 5.22 166,119 866,940
14 ม.ค. 2569 5.18 5.22 5.18 5.22 197,005 1,019,530
13 ม.ค. 2569 5.22 5.22 5.18 5.18 320,342 1,657,845
12 ม.ค. 2569 5.22 5.22 5.18 5.22 106,015 548,710
09 ม.ค. 2569 5.18 5.22 5.18 5.22 210,361 1,090,870
08 ม.ค. 2569 5.22 5.22 5.18 5.18 200,449 1,039,200
07 ม.ค. 2569 5.08 5.22 5.08 5.22 372,619 1,911,110
06 ม.ค. 2569 5.03 5.08 4.98 5.08 128,883 650,684
05 ม.ค. 2569 5.03 5.08 4.98 5.03 279,562 1,406,379
หมายเหตุ : ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น