วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(19 ม.ค. 2569 ถึง 30 ม.ค. 2569)
8.41 8.41 8.41 8.41 0 0
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(17 ธ.ค. 2568 ถึง 16 ม.ค. 2569)
8.41 8.41 8.41 8.41 0 0
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
13 ก.พ. 2569 - - - - 0 0
12 ก.พ. 2569 - - - - 0 0
11 ก.พ. 2569 - - - - 0 0
10 ก.พ. 2569 - - - - 0 0
09 ก.พ. 2569 - - - - 0 0
06 ก.พ. 2569 - - - - 0 0
05 ก.พ. 2569 - - - - 0 0
04 ก.พ. 2569 - - - - 0 0
03 ก.พ. 2569 - - - - 0 0
02 ก.พ. 2569 - - - - 0 0
30 ม.ค. 2569 - - - - 0 0
29 ม.ค. 2569 - - - - 0 0
28 ม.ค. 2569 - - - - 0 0
27 ม.ค. 2569 - - - - 0 0
26 ม.ค. 2569 - - - - 0 0
23 ม.ค. 2569 - - - - 0 0
22 ม.ค. 2569 - - - - 0 0
21 ม.ค. 2569 - - - - 0 0
20 ม.ค. 2569 - - - - 0 0
19 ม.ค. 2569 - - - - 0 0
16 ม.ค. 2569 - - - - 0 0
15 ม.ค. 2569 - - - - 0 0
14 ม.ค. 2569 - - - - 0 0
13 ม.ค. 2569 - - - - 0 0
12 ม.ค. 2569 - - - - 0 0
09 ม.ค. 2569 - - - - 0 0
08 ม.ค. 2569 - - - - 0 0
07 ม.ค. 2569 - - - - 0 0
06 ม.ค. 2569 - - - - 0 0
05 ม.ค. 2569 - - - - 0 0
30 ธ.ค. 2568 - - - - 0 0
29 ธ.ค. 2568 - - - - 0 0
26 ธ.ค. 2568 - - - - 0 0
25 ธ.ค. 2568 - - - - 0 0
24 ธ.ค. 2568 - - - - 0 0
23 ธ.ค. 2568 - - - - 0 0
22 ธ.ค. 2568 - - - - 0 0
19 ธ.ค. 2568 - - - - 0 0
18 ธ.ค. 2568 - - - - 0 0
17 ธ.ค. 2568 - - - - 0 0
16 ธ.ค. 2568 - - - - 0 0
15 ธ.ค. 2568 - - - - 0 0
12 ธ.ค. 2568 - - - - 0 0
11 ธ.ค. 2568 - - - - 0 0
09 ธ.ค. 2568 - - - - 0 0
08 ธ.ค. 2568 - - - - 0 0
04 ธ.ค. 2568 - - - - 0 0
03 ธ.ค. 2568 - - - - 0 0
02 ธ.ค. 2568 - - - - 0 0
01 ธ.ค. 2568 - - - - 0 0
28 พ.ย. 2568 - - - - 0 0
27 พ.ย. 2568 - - - - 0 0
26 พ.ย. 2568 - - - - 0 0
25 พ.ย. 2568 - - - - 0 0
24 พ.ย. 2568 - - - - 0 0
21 พ.ย. 2568 - - - - 0 0
20 พ.ย. 2568 - - - - 0 0
19 พ.ย. 2568 - - - - 0 0
18 พ.ย. 2568 - - - - 0 0
17 พ.ย. 2568 - - - - 0 0
หมายเหตุ : ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น