วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(02 มี.ค. 2569 ถึง 16 มี.ค. 2569)
8.41 8.41 8.41 8.41 0 0
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(02 ก.พ. 2569 ถึง 27 ก.พ. 2569)
8.20 8.20 6.97 6.97 0 0
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
30 มี.ค. 2569 - - - - 0 0
27 มี.ค. 2569 - - - - 0 0
26 มี.ค. 2569 - - - - 0 0
25 มี.ค. 2569 - - - - 0 0
24 มี.ค. 2569 - - - - 0 0
23 มี.ค. 2569 - - - - 0 0
20 มี.ค. 2569 - - - - 0 0
19 มี.ค. 2569 - - - - 0 0
18 มี.ค. 2569 - - - - 0 0
17 มี.ค. 2569 - - - - 0 0
16 มี.ค. 2569 - - - - 0 0
13 มี.ค. 2569 - - - - 0 0
12 มี.ค. 2569 - - - - 0 0
11 มี.ค. 2569 - - - - 0 0
10 มี.ค. 2569 - - - - 0 0
09 มี.ค. 2569 - - - - 0 0
06 มี.ค. 2569 - - - - 0 0
05 มี.ค. 2569 - - - - 0 0
04 มี.ค. 2569 - - - - 0 0
02 มี.ค. 2569 - - - - 0 0
27 ก.พ. 2569 - - - - 0 0
26 ก.พ. 2569 - - - - 0 0
25 ก.พ. 2569 - - - - 0 0
24 ก.พ. 2569 - - - - 0 0
23 ก.พ. 2569 - - - - 0 0
20 ก.พ. 2569 - - - - 0 0
19 ก.พ. 2569 - - - - 0 0
18 ก.พ. 2569 - - - - 0 0
17 ก.พ. 2569 - - - - 0 0
16 ก.พ. 2569 - - - - 0 0
13 ก.พ. 2569 - - - - 0 0
12 ก.พ. 2569 - - - - 0 0
11 ก.พ. 2569 - - - - 0 0
10 ก.พ. 2569 - - - - 0 0
09 ก.พ. 2569 - - - - 0 0
06 ก.พ. 2569 - - - - 0 0
05 ก.พ. 2569 - - - - 0 0
04 ก.พ. 2569 - - - - 0 0
03 ก.พ. 2569 - - - - 0 0
02 ก.พ. 2569 - - - - 0 0
30 ม.ค. 2569 - - - - 0 0
29 ม.ค. 2569 - - - - 0 0
28 ม.ค. 2569 - - - - 0 0
27 ม.ค. 2569 - - - - 0 0
26 ม.ค. 2569 - - - - 0 0
23 ม.ค. 2569 - - - - 0 0
22 ม.ค. 2569 - - - - 0 0
21 ม.ค. 2569 - - - - 0 0
20 ม.ค. 2569 - - - - 0 0
19 ม.ค. 2569 - - - - 0 0
16 ม.ค. 2569 - - - - 0 0
15 ม.ค. 2569 - - - - 0 0
14 ม.ค. 2569 - - - - 0 0
13 ม.ค. 2569 - - - - 0 0
12 ม.ค. 2569 - - - - 0 0
09 ม.ค. 2569 - - - - 0 0
08 ม.ค. 2569 - - - - 0 0
07 ม.ค. 2569 - - - - 0 0
06 ม.ค. 2569 - - - - 0 0
05 ม.ค. 2569 - - - - 0 0
หมายเหตุ : ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น