วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(29 พ.ค. 2569 ถึง 15 มิ.ย. 2569)
8.41 9.90 8.41 9.90 0 0
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(29 เม.ย. 2569 ถึง 28 พ.ค. 2569)
8.41 8.41 8.21 8.41 0 0
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
29 มิ.ย. 2569 - - - - 0 0
26 มิ.ย. 2569 - - - - 0 0
25 มิ.ย. 2569 - - - - 0 0
24 มิ.ย. 2569 - - - - 0 0
23 มิ.ย. 2569 - - - - 0 0
22 มิ.ย. 2569 - - - - 0 0
19 มิ.ย. 2569 - - - - 0 0
18 มิ.ย. 2569 - - - - 0 0
17 มิ.ย. 2569 - - - - 0 0
16 มิ.ย. 2569 - - - - 0 0
15 มิ.ย. 2569 - - - - 0 0
12 มิ.ย. 2569 - - - - 0 0
11 มิ.ย. 2569 - - - - 0 0
10 มิ.ย. 2569 - - - - 0 0
09 มิ.ย. 2569 - - - - 0 0
08 มิ.ย. 2569 - - - - 0 0
05 มิ.ย. 2569 - - - - 0 0
04 มิ.ย. 2569 - - - - 0 0
02 มิ.ย. 2569 - - - - 0 0
29 พ.ค. 2569 - - - - 0 0
28 พ.ค. 2569 - - - - 0 0
27 พ.ค. 2569 - - - - 0 0
26 พ.ค. 2569 - - - - 0 0
25 พ.ค. 2569 - - - - 0 0
22 พ.ค. 2569 - - - - 0 0
21 พ.ค. 2569 - - - - 0 0
20 พ.ค. 2569 - - - - 0 0
19 พ.ค. 2569 - - - - 0 0
18 พ.ค. 2569 - - - - 0 0
15 พ.ค. 2569 - - - - 0 0
14 พ.ค. 2569 - - - - 0 0
13 พ.ค. 2569 - - - - 0 0
12 พ.ค. 2569 - - - - 0 0
11 พ.ค. 2569 - - - - 0 0
08 พ.ค. 2569 - - - - 0 0
07 พ.ค. 2569 - - - - 0 0
06 พ.ค. 2569 - - - - 0 0
05 พ.ค. 2569 - - - - 0 0
30 เม.ย. 2569 - - - - 0 0
29 เม.ย. 2569 - - - - 0 0
28 เม.ย. 2569 - - - - 0 0
27 เม.ย. 2569 - - - - 0 0
24 เม.ย. 2569 - - - - 0 0
23 เม.ย. 2569 - - - - 0 0
22 เม.ย. 2569 - - - - 0 0
21 เม.ย. 2569 - - - - 0 0
20 เม.ย. 2569 - - - - 0 0
17 เม.ย. 2569 - - - - 0 0
16 เม.ย. 2569 - - - - 0 0
10 เม.ย. 2569 - - - - 0 0
09 เม.ย. 2569 - - - - 0 0
08 เม.ย. 2569 - - - - 0 0
07 เม.ย. 2569 - - - - 0 0
03 เม.ย. 2569 - - - - 0 0
02 เม.ย. 2569 - - - - 0 0
01 เม.ย. 2569 - - - - 0 0
31 มี.ค. 2569 - - - - 0 0
30 มี.ค. 2569 - - - - 0 0
27 มี.ค. 2569 - - - - 0 0
26 มี.ค. 2569 - - - - 0 0
หมายเหตุ : ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น