วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(16 เม.ย. 2569 ถึง 29 เม.ย. 2569)
8.41 8.41 8.41 8.41 0 0
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(13 มี.ค. 2569 ถึง 10 เม.ย. 2569)
8.41 8.41 8.41 8.41 0 0
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
15 พ.ค. 2569 - - - - 0 0
14 พ.ค. 2569 - - - - 0 0
13 พ.ค. 2569 - - - - 0 0
12 พ.ค. 2569 - - - - 0 0
11 พ.ค. 2569 - - - - 0 0
08 พ.ค. 2569 - - - - 0 0
07 พ.ค. 2569 - - - - 0 0
06 พ.ค. 2569 - - - - 0 0
05 พ.ค. 2569 - - - - 0 0
30 เม.ย. 2569 - - - - 0 0
29 เม.ย. 2569 - - - - 0 0
28 เม.ย. 2569 - - - - 0 0
27 เม.ย. 2569 - - - - 0 0
24 เม.ย. 2569 - - - - 0 0
23 เม.ย. 2569 - - - - 0 0
22 เม.ย. 2569 - - - - 0 0
21 เม.ย. 2569 - - - - 0 0
20 เม.ย. 2569 - - - - 0 0
17 เม.ย. 2569 - - - - 0 0
16 เม.ย. 2569 - - - - 0 0
10 เม.ย. 2569 - - - - 0 0
09 เม.ย. 2569 - - - - 0 0
08 เม.ย. 2569 - - - - 0 0
07 เม.ย. 2569 - - - - 0 0
03 เม.ย. 2569 - - - - 0 0
02 เม.ย. 2569 - - - - 0 0
01 เม.ย. 2569 - - - - 0 0
31 มี.ค. 2569 - - - - 0 0
30 มี.ค. 2569 - - - - 0 0
27 มี.ค. 2569 - - - - 0 0
26 มี.ค. 2569 - - - - 0 0
25 มี.ค. 2569 - - - - 0 0
24 มี.ค. 2569 - - - - 0 0
23 มี.ค. 2569 - - - - 0 0
20 มี.ค. 2569 - - - - 0 0
19 มี.ค. 2569 - - - - 0 0
18 มี.ค. 2569 - - - - 0 0
17 มี.ค. 2569 - - - - 0 0
16 มี.ค. 2569 - - - - 0 0
13 มี.ค. 2569 - - - - 0 0
12 มี.ค. 2569 - - - - 0 0
11 มี.ค. 2569 - - - - 0 0
10 มี.ค. 2569 - - - - 0 0
09 มี.ค. 2569 - - - - 0 0
06 มี.ค. 2569 - - - - 0 0
05 มี.ค. 2569 - - - - 0 0
04 มี.ค. 2569 - - - - 0 0
02 มี.ค. 2569 - - - - 0 0
27 ก.พ. 2569 - - - - 0 0
26 ก.พ. 2569 - - - - 0 0
25 ก.พ. 2569 - - - - 0 0
24 ก.พ. 2569 - - - - 0 0
23 ก.พ. 2569 - - - - 0 0
20 ก.พ. 2569 - - - - 0 0
19 ก.พ. 2569 - - - - 0 0
18 ก.พ. 2569 - - - - 0 0
17 ก.พ. 2569 - - - - 0 0
16 ก.พ. 2569 - - - - 0 0
13 ก.พ. 2569 - - - - 0 0
12 ก.พ. 2569 - - - - 0 0
หมายเหตุ : ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น