กองทุนฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าปีละ 2 ครั้ง (เว้นแต่ในช่วงปีปฏิทินแรก และปีปฏิทินสุดท้ายของการลงทุนของกองทุนฯ ซึ่งระยะเวลาการลงทุนหรือระยะเวลาการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินอาจไม่เต็มปีปฏิทิน บริษัทจัดการจะใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาจำนวนครั้งของการจ่ายเงินปันผลในปีดังกล่าวตามความเหมาะสม) ในกรณีที่กองทุนฯ มีกำไรสะสมเพียงพอ
ทั้งนี้ กองทุนฯ ไม่มีการประกาศจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวดวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 เนื่องจากบริษัทจัดการเห็นว่ากองทุนฯ เพิ่งจะเข้าลงทุนในปีปฏิทินแรก ซึ่งระยะเวลาการจัดหาผลประโยชน์ยังไม่เต็มปีปฏิทิน จึงเห็นควรกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 (สำหรับรอบผลการดำเนินงานงวดวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562) เป็นปีละ 1 ครั้ง ในกรณีที่กองทุนฯ มีกำไรสะสมเพียงพอ

| ครั้งที่ | วันที่ขึ้นเครื่องหมาย | วันปิดสมุดทะเบียน | วันที่จ่ายเงินปันผล | เงินปันผล (บาทต่อหน่วย) | รอบผลประกอบการ | เงินปันผลจาก |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 มี.ค. 2563 | 5 มี.ค. 2563 | 19 มี.ค. 2563 | 0.23038 | 7 ส.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 | กำไรสุทธิ |
| 2 | 22 พ.ค. 2563 | 26 พ.ค. 2563 | 10 มิ.ย. 2563 | 0.26515 | 1 ม.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2563 | กำไรสุทธิ |
| 3 | 28 ส.ค. 2563 | 1 ก.ย. 2563 | 16 ก.ย. 2563 | 0.23765 | 1 เม.ย. 2563 - 30 มิ.ย. 2563 | กำไรสุทธิ |
| 4 | 26 พ.ย. 2563 | 30 พ.ย. 2563 | 15 ธ.ค. 2563 | 0.21479 | 1 ก.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2563 | กำไรสุทธิ |
| 5 | 9 มี.ค. 2564 | 11 มี.ค. 2564 | 26 มี.ค. 2564 | 0.15343 | 1 ต.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 | กำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 6 | 21 พ.ค. 2564 | 25 พ.ค. 2564 | 9 มิ.ย. 2564 | 0.2670 | 1 ม.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2564 | กำไรสุทธิ |
| 7 | 19 ส.ค. 2564 | 23 ส.ค. 2564 | 7 ก.ย. 2564 | 0.25204 | 1 เม.ย. 2564 - 30 มิ.ย. 2564 | กำไรสุทธิ |
| 8 | 25 พ.ย. 2564 | 29 พ.ย. 2564 | 14 ธ.ค. 2564 | 0.16839 | 1 ก.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2564 | กำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 9 | 2 มี.ค. 2565 | 4 มี.ค. 2565 | 18 มี.ค. 2565 | 0.18876 | 1 ต.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 | กำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 10 | 24 พ.ค. 2565 | 26 พ.ค. 2565 | 10 มิ.ย. 2565 | 0.25272 | 1 ม.ค. 2565 - 31 มี.ค. 2565 | กำไรสะสม |
| 11 | 25 ส.ค. 2565 | 29 ส.ค. 2565 | 13 ก.ย. 2565 | 0.09094 | 1 เม.ย. 2565 - 30 มิ.ย. 2565 | กำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 12 | 24 พ.ย. 2565 | 28 พ.ย. 2565 | 13 ธ.ค. 2565 | 0.13498 | 1 ก.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2565 | กำไรสุทธิ |
| 13 | 3 มี.ค. 2566 | 8 มี.ค. 2566 | 22 มี.ค. 2566 | 0.13093 | 1 ต.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565 | กำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 14 | 25 พ.ค. 2566 | 29 พ.ค. 2566 | 12 มิ.ย. 2566 | 0.23760 | 1 ม.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2566 | กำไรสุทธิ |
| 15 | 22 ส.ค. 2566 | 24 ส.ค. 2566 | 7 ก.ย. 2566 | 0.15798 | 1 เม.ย. 2566 - 30 มิ.ย. 2566 | กำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 16 | 22 พ.ย. 2566 | 24 พ.ย. 2566 | 8 ธ.ค. 2566 | 0.02950 | 1 ก.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2566 | กำไรสุทธิ |
| 17 | 5 มี.ค. 2567 | 7 มี.ค. 2567 | 21 มี.ค. 2567 | 0.08841 | 1 ต.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2566 | กำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 18 | 21 พ.ค. 2567 | 24 พ.ค. 2567 | 7 มิ.ย. 2567 | 0.2207 | 1 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567 | กำไรสุทธิ |
| 19 | 23 ส.ค. 2567 | 27 ส.ค. 2567 | 10 ก.ย. 2567 | 0.20996 | 1 เม.ย. 2567 - 30 มิ.ย. 2567 | กำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 20 | 22 พ.ย. 2567 | 26 พ.ย. 2567 | 11 ธ.ค. 2567 | 0.13380 | 1 ก.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2567 | กำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 21 | 27 ก.พ. 2568 | 5 มี.ค. 2568 | 17 มี.ค. 2568 | 0.03116 | 1 ต.ค. 2567 - 31 ธ.ค. 2567 | กำไรสุทธิ |
| 22 | 20 ส.ค. 2568 | 22 ส.ค. 2568 | 5 ก.ย. 2568 | 0.19106 | 1 เม.ย. 2568 - 30 มิ.ย. 2568 | กำไรสุทธิ |
| รวม | 3.88670 | 7 ส.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2568 |
กองทุนมีนโยบายที่จะคืนสภาพคล่องส่วนเกิน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยการลดทุน โดยการลดมูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนจะเฉลี่ยเงินคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียน ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน โดยไม่หักเงินที่เฉลี่ยคืนดังกล่าวจากกำไรสะสมของกองทุน
| ครั้งที่ | วันที่ขึ้นเครื่องหมาย | วันปิดสมุดทะเบียน | วันที่จ่ายเงินลดทุน | จำนวนเงินลดทุน ที่จ่ายคืน |
จำนวนเงินทุนจดทะเบียน หลังการลดทุน |
รอบระยะเวลา การลดทุน |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ต่อหน่วย (บาท) |
รวม (ล้านบาท) |
ต่อหน่วย (บาท) |
รวม (ล้านบาท) |
|||||
| 1 | 3 มี.ค. 2563 | 5 มี.ค. 2563 | 19 มี.ค. 2563 | 0.040 | 20.60 | 9.960 | 5,129.40 | 7 ส.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 |
| 2 | 25 ส.ค. 2565 | 29 ส.ค. 2565 | 13 ก.ย. 2565 | 0.140 | 72.10 | 9.820 | 5,057.30 | 1 เม.ย. 2565 - 30 มิ.ย. 2565 |
| 3 | 3 มี.ค. 2566 | 8 มี.ค. 2566 | 22 มี.ค. 2566 | 0.040 | 20.60 | 9.780 | 5,036.70 | 1 ต.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565 |
| 4 | 5 มี.ค. 2567 | 7 มี.ค. 2567 | 21 มี.ค. 2567 | 0.281 | 144.715 | 9.499 | 4,891.985 | 1 เม.ย. 2566 - 31 ธ.ค. 2566 |
| 5 | 27 ก.พ. 2568 | 5 มี.ค. 2568 | 17 มี.ค. 2568 | 0.214 | 110.210 | 9.285 | 4,781.775 | 1 เม.ย. 2567 - 31 ธ.ค. 2567 |
| 6 | 24 พ.ย. 2568 | 26 พ.ย. 2568 | 11 ธ.ค. 2568 | 0.155 | 79.825 | 9.130 | 4,701.950 | 1 ก.ค. 2568 - 30 ก.ย. 2568 |
| รวม | 0.870 | 7 ส.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2568 | ||||||
มูลค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนฯ ลงทุนจะลดลงตามอายุของสิทธิในรายได้สุทธิดังกล่าวที่เหลืออยู่ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเงินจากการลงทุนในรูปของเงินปันผลและจากการคืนเงินลงทุนด้วยการลดทุน และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตามสิทธิในการรับประโยชน์ดังกล่าวที่กองทุนฯ ได้ลงทุนไว้ มูลค่าหน่วยลงทุนอาจลดลงจนเป็นศูนย์ได้